Zippendo Standard
79 €/miesiąc- Oszczędzasz 1524 €/rok (61%) względem Shipmondo
- Oszczędzasz 3552 €/rok (78%) względem Sendcloud
- Oszczędzasz 3696 €/rok (79%) względem Webshipper
- Oszczędzasz 4488 €/rok (82%) względem nShift Delivery
Kalkulator oszczędności
Przesuń suwak do swojej miesięcznej liczby etykiet i porównaj, ile te same wysyłki kosztują na każdej platformie - ceny katalogowe, rozliczenie miesięczne, bez VAT.
Polecany plan
Przy 2500 etykietach miesięcznie Zippendo Standard jest 61% taniej niż Shipmondo, 78% taniej niż Sendcloud, 79% taniej niż Webshipper i 82% taniej niż nShift Delivery.
| Etykiety/mies. | Zippendo | Webshipper | Shipmondo | Sendcloud | nShift Delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 € (Starter) | 151 € (oszczędzasz 100%) | 21 € (oszczędzasz 100%) | 38 € (oszczędzasz 100%) | 41 € (oszczędzasz 100%) |
| 500 | 28 € (Starter) | 151 € (oszczędzasz 81%) | 56 € (oszczędzasz 50%) | 93 € (oszczędzasz 69%) | 136 € (oszczędzasz 79%) |
| 1000 | 63 € (Starter) | 218 € (oszczędzasz 71%) | 96 € (oszczędzasz 34%) | 177 € (oszczędzasz 64%) | 238 € (oszczędzasz 73%) |
| 2500 | 79 € (Standard) | 387 € (oszczędzasz 79%) | 206 € (oszczędzasz 61%) | 375 € (oszczędzasz 78%) | 453 € (oszczędzasz 82%) |
| 5000 | 159 € (Growth) | 612 € (oszczędzasz 74%) | 364 € (oszczędzasz 56%) | 575 € (oszczędzasz 72%) | 839 € (oszczędzasz 81%) |
| 7500 | 159 € (Growth) | 836 € (oszczędzasz 80%) | 487 € (oszczędzasz 67%) | 775 € (oszczędzasz 79%) | 1200 € (oszczędzasz 86%) |
| 10 000 | 234 € (Growth) | 1061 € (oszczędzasz 77%) | 573 € (oszczędzasz 59%) | 975 € (oszczędzasz 76%) | od 1598 € (oszczędzasz 85%) |
| 15 000 | 239 € (Pro) | 1374 € (oszczędzasz 82%) | od 694 € (oszczędzasz 65%) | 1689 € (oszczędzasz 85%) | od 2396 € (oszczędzasz 90%) |
| 20 000 | 339 € (Pro) | 1676 € (oszczędzasz 79%) | od 814 € (oszczędzasz 58%) | 2039 € (oszczędzasz 83%) | od 3193 € (oszczędzasz 89%) |
| 30 000 | 539 € (Pro) | 2279 € (oszczędzasz 76%) | od 1056 € (oszczędzasz 48%) | 2739 € (oszczędzasz 80%) | od 4789 € (oszczędzasz 88%) |
Dane konkurencji to ich opublikowane ceny katalogowe, sprawdzone 16 September 2026: Webshipper, Shipmondo, Sendcloud i nShift Delivery. Ceny w DKK przeliczono na EUR po kursie 7,46 DKK/EUR.