Zippendo Standard
79 €/Monat- 1.524 €/Jahr sparen (61%) gegenüber Shipmondo
- 3.552 €/Jahr sparen (78%) gegenüber Sendcloud
- 3.696 €/Jahr sparen (79%) gegenüber Webshipper
- 4.488 €/Jahr sparen (82%) gegenüber nShift Delivery
Ersparnisrechner
Zieh den Regler auf deine monatliche Etikettenmenge und vergleiche, was derselbe Versand auf jeder Plattform kostet - Listenpreise, monatliche Abrechnung, ohne MwSt.
Empfohlener Tarif
Bei 2.500 Versandetiketten pro Monat ist Zippendo Standard 61% günstiger als Shipmondo, 78% günstiger als Sendcloud, 79% günstiger als Webshipper und 82% günstiger als nShift Delivery.
| Etiketten/Monat | Zippendo | Webshipper | Shipmondo | Sendcloud | nShift Delivery |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 € (Starter) | 151 € (100% sparen) | 21 € (100% sparen) | 38 € (100% sparen) | 41 € (100% sparen) |
| 500 | 28 € (Starter) | 151 € (81% sparen) | 56 € (50% sparen) | 93 € (69% sparen) | 136 € (79% sparen) |
| 1.000 | 63 € (Starter) | 218 € (71% sparen) | 96 € (34% sparen) | 177 € (64% sparen) | 238 € (73% sparen) |
| 2.500 | 79 € (Standard) | 387 € (79% sparen) | 206 € (61% sparen) | 375 € (78% sparen) | 453 € (82% sparen) |
| 5.000 | 159 € (Growth) | 612 € (74% sparen) | 364 € (56% sparen) | 575 € (72% sparen) | 839 € (81% sparen) |
| 7.500 | 159 € (Growth) | 836 € (80% sparen) | 487 € (67% sparen) | 775 € (79% sparen) | 1.200 € (86% sparen) |
| 10.000 | 234 € (Growth) | 1.061 € (77% sparen) | 573 € (59% sparen) | 975 € (76% sparen) | ab 1.598 € (85% sparen) |
| 15.000 | 239 € (Pro) | 1.374 € (82% sparen) | ab 694 € (65% sparen) | 1.689 € (85% sparen) | ab 2.396 € (90% sparen) |
| 20.000 | 339 € (Pro) | 1.676 € (79% sparen) | ab 814 € (58% sparen) | 2.039 € (83% sparen) | ab 3.193 € (89% sparen) |
| 30.000 | 539 € (Pro) | 2.279 € (76% sparen) | ab 1.056 € (48% sparen) | 2.739 € (80% sparen) | ab 4.789 € (88% sparen) |
Die Zahlen der Wettbewerber sind ihre veröffentlichten Listenpreise, geprüft am 16 September 2026: Webshipper, Shipmondo, Sendcloud und nShift Delivery. DKK-Preise umgerechnet in EUR zu 7,46 DKK/EUR.